|
|||||
Порция 30 г | |||||
Количество порций 30 | |||||
Пищевая ценность на: | 100 г | 30 г | |||
Энергетическая ценность | 350 ккал | 105 ккал | |||
Жиры | 2,09 г | 0,65 г | |||
, из которых насыщенные | 1,42 г | 0,42 г | |||
Углеводы | 8,26 г | 2,48 г | |||
, из которых сахара | 5,47 г | 1,64 г | |||
Белки | 76,4 г | 22,9 г | |||
Соль | 0,59 г | 0,17 г | |||
Ингредиенты: | |||||
концентрат белка молочной сыворотки ультрафильтрат, ароматизаторы, загуститель (ксантановая камедь), подсластитель (сукралоза). Может содержать лактозу и сою, следы глютена, яиц и рыбы. |